ASV Dronten E9 - BAS JO11-4 : 7-1
ASV Dronten E9 |
7 - 1 |
BAS JO11-4 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 14-3-2009 Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten E9: |
2008/2009 | 14-3-2009 | ASV Dronten E9 - BAS JO11-4 | 7 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 17-4-2004 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E9 | 2 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-3-2004 | ASV Dronten E9 - BAS JO11-4 | 0 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 23-11-2002 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E9 | 0 - 8 | [Comp.] |
2002/2003 | 2-11-2002 | ASV Dronten E9 - BAS JO11-4 | 3 - 1 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2007/2008 | 24-11-2007 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-4 | 4 - 6 | [Comp.] |
2006/2007 | 5-5-2007 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E6 | 11 - 4 | [Comp.] |
2006/2007 | 24-2-2007 | ASV Dronten E8 - BAS JO11-4 | 7 - 0 | [Comp.] |
2006/2007 | 21-10-2006 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E8 | 3 - 7 | [Comp.] |
2006/2007 | 7-10-2006 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-4 | 9 - 3 | [Comp.] |
2005/2006 | 11-2-2006 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E6 | Afg. | [Comp.] |
2005/2006 | 21-1-2006 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E7 | 5 - 3 | [Vriend] |
2003/2004 | 8-5-2004 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E8 | 0 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 27-3-2004 | ASV Dronten E8 - BAS JO11-4 | 3 - 1 | [Comp.] |
2003/2004 | 29-11-2003 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E10 | 9 - 2 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | ASV Dronten ME10 - BAS JO11-4 | 1 - 7 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E10 | 7 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 10-5-2003 | ASV Dronten E4 - BAS JO11-4 | 23 - 0 | [Comp.] |
2002/2003 | 5-4-2003 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E4 | 0 - 11 | [Comp.] |
2001/2002 | 27-4-2002 | BAS JO11-4 - ASV Dronten E5 | 5 - 1 | [Comp.] |
2001/2002 | 30-3-2002 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-4 | 0 - 4 | [Comp.] |
2001/2002 | 24-11-2001 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-4 | 1 - 0 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|